반응형
세계에서 가장 크고 혁신적인 미국 시장에서는 어떤 기업들이 시가총액 1위부터 100위를 차지하고 있을까요?
재무제표는 분기에 한 번 나오지만 주가는 매일 나오기때문에 시가총액 상위 100위 기업들을 일주일 간격으로 확인하는 것만으로도 시장이 돌아가는 것을 어느정도 파악할 수 있다고 합니다.
앞으로 일주일마다 시가총액 1위부터 100위까지의 기업들과 각 기업들의 주가, 주간 등락률, 시가총액, PER, 섹터를 알려드리고자 합니다. 여러분들도 매주 포스팅되는 시가총액 상위 100 기업들을 통해서 시장이 돌아가는 것을 파악하시고 투자하실 때 참고하시길 바랍니다.
미국 시장에 상장된 기업들의 시가총액 순위 확인 (21년 3월 1째주)
순위 | 종목 (티커 명) | 주가 | 주간 등락률 |
Market Cap | PER | Secotr | 순위 변경 |
1 | APPLE INC (AAPL) | 121.42 | +0.13% | 2.038T | 32.48 | Electronic Technology | - |
2 | MICROSOFT CORP (MSFT) | 231.6 | -0.34% | 1.747T | 33.77 | Technology Services | - |
3 | AMAZON COM INC (AMZN) | 3000.46 | -2.99% | 1.511T | 71.31 | Retail Trade | - |
4 | ALPHABET INC (GOOG) | 2108.54 | +3.52% | 1.421T | 35.93 | Technology Services | - |
5 | ALPHABET INC (GOOGL) | 2097.07 | +3.72% | 1.414T | 35.67 | Technology Services | - |
6 | FACEBOOK INC (FB) | 264.28 | +2.59% | 752.583B | 25.5 | Technology Services | - |
7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADS EACH REP 8 ORD SHS (BABA) | 233.89 | -1.63% | 623.526B | 27.18 | Retail Trade | +1 |
8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS EACH REP 5 ORD TWD10 (TSM) | 120.8 | -4.08% | 599.459B | 34.01 | Electronic Technology | -1 |
9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC (BRK.A) | 381600 | +4.67% | 584.415B | 13.38 | Finance | +1 |
10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC (BRK.B) | 253.15 | +5.26% | 581.544B | 13.31 | Finance | +1 |
11 | TESLA INC (TSLA) | 597.95 | -11.48% | 573.945B | 988.61 | Consumer Durables | -2 |
12 | JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) | 150.91 | +2.54% | 460.503B | 16.95 | Finance | +1 |
13 | VISA INC (V) | 215.41 | +1.42% | 460.39B | 45.18 | Finance | -1 |
14 | JOHNSON & JOHNSON (JNJ) | 156.1 | -1.49% | 410.337B | 27.77 | Health Technology | - |
15 | WALMART INC (WMT) | 129.12 | -0.62% | 365.318B | 26.92 | Retail Trade | - |
16 | MASTERCARD INCORPORATED (MA) | 360.88 | +1.99% | 358.485B | 54.83 | Finance | - |
17 | WALT DISNEY COMPANY (THE) (DIS) | 189.99 | +0.5% | 344.881B | - | Consumer Services | - |
18 | UNITEDHEALTH GROUP INC (UNH) | 347.1 | +4.48% | 328.12B | 20.83 | Health Services | +1 |
19 | BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) | 36.93 | +6.4% | 318.824B | 19.49 | Finance | +3 |
20 | PROCTER & GAMBLE CO (PG) | 125.98 | +1.98% | 310.223B | 23.09 | Consumer Non-Durables | +1 |
21 | NVIDIA CORP (NVDA) | 498.46 | -9.14% | 309.045B | 71.74 | Electronic Technology | -3 |
22 | PAYPAL HOLDINGS INC (PYPL) | 239.05 | -8.0% | 279.971B | 67.6 | Technology Services | -2 |
23 | HOME DEPOT INC (HD) | 253.52 | -1.87% | 272.94B | 21.02 | Retail Trade | - |
24 | EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) | 60.93 | +12.07% | 257.946B | - | Energy Minerals | +4 |
25 | COMCAST CORP (CMCSA) | 55.09 | +4.5% | 252.348B | 23.68 | Consumer Services | - |
26 | INTEL CORP (INTC) | 60.74 | -0.07% | 246.726B | 11.8 | Electronic Technology | -2 |
27 | VERIZON COMMUNICATIONS (VZ) | 56 | +1.27% | 231.736B | 12.75 | Communications | +2 |
28 | NETFLIX INC (NFLX) | 516.39 | -4.17% | 228.707B | 84.09 | Consumer Services | -2 |
29 | COCA-COLA CO (KO) | 50.79 | +3.67% | 218.87B | 27.87 | Consumer Non-Durables | +4 |
30 | ASML HOLDING NV EUR0.09 NY REGISTRY SHS 2012 (ASML) | 527.04 | -7.06% | 212.631B | 52.06 | Producer Manufacturing | -3 |
31 | AT&T INC (T) | 29.62 | +6.2% | 211.243B | - | Communications | +4 |
32 | ADOBE INC (ADBE) | 440.83 | -4.1% | 211.025B | 40.49 | Technology Services | -2 |
33 | NIKE INC (NKE) | 133.35 | -1.06% | 210.224B | 75.26 | Consumer Non-Durables | -2 |
34 | CHEVRON CORPORATION (CVX) | 109 | +9.0% | 209.975B | - | Energy Minerals | +5 |
35 | ABBOTT LABORATORIES (ABT) | 117.25 | -2.11% | 207.712B | 46.25 | Health Technology | -3 |
36 | ORACLE CORP (ORCL) | 69.97 | +8.46% | 205.994B | 19.9 | Technology Services | +6 |
37 | TOYOTA MOTOR CORP ADR-EACH REP 2 ORD NPV LVLIII(SPON) (TM) | 148.52 | +0.4% | 205.293B | 14.31 | Consumer Durables | -3 |
38 | ELI LILLY AND COMPANY (LLY) | 206.92 | +0.99% | 198.318B | 29.52 | Health Technology | -1 |
39 | CISCO SYSTEMS INC (CSCO) | 46.25 | +3.08% | 195.258B | 18.66 | Technology Services | +4 |
40 | SALESFORCE.COM INC (CRM) | 210.76 | -2.65% | 193.422B | 46.81 | Technology Services | -4 |
41 | PFIZER INC (PFE) | 34.39 | +2.69% | 191.815B | 20 | Health Technology | +3 |
42 | NOVARTIS AG ADR-EACH REPR 1 CHF0.5(REGD) (NVS) | 84.01 | -2.21% | 188.445B | 23.61 | Health Technology | -4 |
43 | ABBVIE INC (ABBV) | 106.7 | -0.97% | 188.419B | 36.91 | Health Technology | -2 |
44 | MERCK & CO INC (MRK) | 73.13 | +0.7% | 185.042B | 25.97 | Health Technology | +1 |
45 | BROADCOM INC (AVGO) | 450.14 | -4.2% | 183.759B | 50.64 | Electronic Technology | -5 |
46 | PEPSICO INC (PEP) | 133.03 | +2.97% | 183.53B | 25.17 | Consumer Non-Durables | - |
47 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (TMO) | 446.87 | -0.71% | 175.974B | 27.65 | Health Technology | - |
48 | ACCENTURE PLC (ACN) | 249.51 | -0.55% | 164.96B | 30.41 | Technology Services | - |
49 | MEDTRONIC PLC (MDT) | 118.26 | +1.1% | 159.352B | 53.84 | Health Technology | +2 |
50 | DANAHER CORP (DHR) | 218.35 | -0.6% | 155.51B | 43.97 | Health Technology | +2 |
51 | T-MOBILE US INC (TMUS) | 124.68 | +3.93% | 154.952B | 42.53 | Communications | +7 |
52 | WELLS FARGO & COMPANY (WFC) | 37.43 | +3.48% | 154.74B | 91.39 | Finance | +4 |
53 | MCDONALD'S CORPORATION (MCD) | 207.37 | +0.6% | 154.609B | 32.49 | Consumer Services | +1 |
54 | TEXAS INSTRUMENTS INC (TXN) | 167.94 | -2.51% | 154.545B | 27.33 | Electronic Technology | -4 |
55 | HDFC BANK LTD SPON ADS EACH REP 3 ORD SHS (HDB) | 82.28 | +3.97% | 149.398B | 36.12 | Finance | - |
56 | QUALCOMM INC (QCOM) | 129.75 | -4.73% | 147.396B | 21.84 | Electronic Technology | -3 |
57 | CITIGROUP INC (C) | 70.23 | +6.6% | 146.592B | 13.89 | Finance | +9 |
58 | SAP SE SPON ADR EACH REP 1 ORD NPV (SAP) | 123.08 | -0.22% | 143.958B | 24.27 | Technology Services | +2 |
59 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC (HON) | 206.58 | +2.09% | 143.677B | 30.23 | Producer Manufacturing | +4 |
60 | UNITED PARCEL SERVICE INC (UPS) | 164.4 | +4.16% | 142.541B | 97.05 | Transportation | +7 |
61 | UNION PACIFIC CORP (UNP) | 209.71 | +1.82% | 141.317B | 25.53 | Transportation | +3 |
62 | COSTCO WHOLESALE CORP (COST) | 317.32 | -4.13% | 140.558B | 32.63 | Retail Trade | -3 |
63 | UNILEVER PLC ADS-EA REPR 1 ORD GPB0.03111 (UL) | 54.02 | +3.76% | 140.377B | 22.25 | Consumer Non-Durables | -1 |
64 | SHOPIFY INC (SHOP) | 1131.01 | -11.71% | 140.133B | 452.32 | Retail Trade | -15 |
65 | NEXTERA ENERGY INC (NEE) | 70.7 | -3.78% | 138.563B | 48.09 | Utilities | -4 |
66 | PINDUODUO INC SPON ADS EACH REP 4 ORD SHS (PDD) | 156.82 | -8.38% | 138.424B | - | Retail Trade | -9 |
67 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (BMY) | 60.43 | -1.47% | 135.392B | - | Health Technology | -2 |
68 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC (PM) | 86.16 | +2.55% | 134.179B | 16.4 | Consumer Non-Durables | +1 |
69 | AMGEN INC (AMGN) | 227.73 | +1.25% | 131.529B | 18.03 | Health Technology | +1 |
70 | BOEING CO (BA) | 223.22 | +5.29% | 130.137B | - | Electronic Technology | +6 |
71 | LINDE PLC (LIN) | 247.64 | +1.38% | 129.475B | 52.08 | Process Industries | +2 |
72 | MORGAN STANLEY (MS) | 80.87 | +5.2% | 127.513B | 12.6 | Finance | +8 |
73 | ROYAL BANK OF CANADA (RY) | 88.92 | +4.5% | 126.655B | 13.73 | Finance | +8 |
74 | SONY CORP SPON ADR EACH REPR 1 ORD (SNE) | 104.14 | -1.58% | 125.914B | 12.51 | Consumer Durables | -6 |
75 | TOTAL SE SPON ADS EA REP 1 ORD SHS (TOT) | 49.2 | +6.03% | 125.895B | - | Energy Minerals | - |
76 | ASTRAZENECA SPON ADR EACH REP 0.50 ORD SHS (AZN) | 48.06 | -0.66% | 124.0B | 38.53 | Health Technology | -5 |
77 | STARBUCKS CORP (SBUX) | 105.2 | -2.62% | 123.852B | 188.48 | Consumer Services | -3 |
78 | NOVO NORDISK A/S ADR-EACH CNV INTO 1 CLASS'B'DKK1 (NVO) | 69.61 | -2.3% | 122.87B | 25.19 | Health Technology | -6 |
79 | HSBC HOLDINGS PLC ADR EACH REPR 5 ORD USD0.50 (HSBC) | 30.64 | +3.13% | 120.948B | 30.55 | Finance | -1 |
80 | CHARTER COMMUNICATIONS INC (CHTR) | 624.03 | +1.73% | 120.894B | 39.56 | Consumer Services | +2 |
81 | CATERPILLAR INC (CAT) | 220.16 | +1.98% | 120.054B | 38.94 | Producer Manufacturing | +2 |
82 | JD.COM INC SPON ADS EACH REPR 2 ORD SHS CLASS A (JD) | 90.62 | -3.46% | 119.82B | 35.05 | Retail Trade | -5 |
83 | GENERAL ELECTRIC CO (GE) | 13.6 | +8.45% | 119.244B | 23.36 | Electronic Technology | +6 |
84 | AMERICAN EXPRESS CO (AXP) | 147.33 | +8.92% | 118.687B | 37.88 | Finance | +11 |
85 | SCHWAB(CHARLES)CORP (SCHW) | 65.02 | +5.35% | 116.855B | 30.75 | Finance | +3 |
86 | LOWE'S COMPANIES INC (LOW) | 158.58 | -0.73% | 115.922B | 19.87 | Retail Trade | -2 |
87 | SANOFI SPON ADR ECH REP 0.5 ORD SHS (SNY) | 46.59 | +1.53% | 115.336B | - | Health Technology | -2 |
88 | TORONTO-DOMINION BANK (TD) | 62.82 | +4.06% | 114.236B | 12.02 | Finance | +3 |
89 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION (RTX) | 75.18 | +4.43% | 114.235B | - | Electronic Technology | +4 |
90 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS) | 327.37 | +2.47% | 112.638B | 13.32 | Finance | - |
91 | BHP GROUP LTD SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS (BHP) | 76.37 | +0.61% | 111.934B | 27.51 | Non-Energy Minerals | -5 |
92 | INTERNATIONAL BUS MACH CORP (IBM) | 122.83 | +3.28% | 109.76B | 19.26 | Technology Services | +6 |
93 | DEERE & CO (DE) | 349.83 | +0.2% | 109.65B | 30.91 | Producer Manufacturing | -1 |
94 | BLACKROCK INC (BLK) | 702.28 | +1.12% | 107.192B | 21.42 | Finance | +5 |
95 | ESTEE LAUDER COMPANIES INC (EL) | 292.89 | - | 106.248B | 114.14 | Consumer Non-Durables | new |
96 | AIRBNB INC (ABNB) | 179.81 | -12.86% | 105.617B | - | Technology Services | -17 |
97 | 3M COMPANY (MMM) | 180.8 | - | 104.701B | 19.21 | Producer Manufacturing | new |
98 | INTUIT INC (INTU) | 382.21 | -2.03% | 104.664B | 56.92 | Technology Services | -1 |
99 | APPLIED MATERIALS INC (AMAT) | 113.45 | -4.01% | 104.109B | 25.9 | Producer Manufacturing | -3 |
100 | UBER TECHNOLOGIES INC (UBER) | 55.54 | - | 103.212B | - | Technology Services | new |
섹터별 비율
섹터 | 비율 |
Finance | 17% |
Technology Services | 15% |
Health Technology | 15% |
Electronic Technology | 10% |
Retail Trade | 9% |
Consumer Non-Durables | 7% |
Producer Manufacturing | 6% |
Consumer Services | 6% |
Energy Minerals | 3% |
Consumer Durables | 3% |
Communications | 3% |
Transportation | 2% |
Utilities | 1% |
Process Industries | 1% |
Non-Energy Minerals | 1% |
Health Services | 1% |
이번 주도 전체적으로 하락하는 하락장이었다고 생각을 했는데 실제 Top 100 기업들은 오히려 상승한 종목들이 더 많았습니다. Tesla를 비롯한 대형주들이 크게 빠지면서 실제 주간 기준 S&P500 Index도 -1.59%였지만, 포트폴리오마다 투자 수익률이 크게 달라지는 주가 아니었을까?라는 생각을 해봅니다.
지금까지 21년 3월 1째주 기준 미국 시장에 상장된 기업들의 시가총액 순위를 확인했습니다. 블로그에 방문해주셔서 감사합니다.
'폐업 시리즈 > 미국주식 시가총액 순위 확인' 카테고리의 다른 글
[21년 3월 3째주] 미국 증시 시가총액 순위 확인 (0) | 2021.03.20 |
---|---|
[21년 3월 2째주] 미국 증시 시가총액 순위 확인 (0) | 2021.03.13 |
[21년 2월 4째주] 미국 상장 기업 시가총액 순위 확인 (0) | 2021.02.27 |
[21년 2월 3째주] 미국 상장 기업 시가총액 순위 확인 (0) | 2021.02.20 |
[21년 2월 2째주] 미국 상장 기업 시가총액 순위 확인 (0) | 2021.02.13 |
댓글